お盆休み診療体制は、下記の通りです。
○全日、△午前中、×休診
| 医院名 | 8/10 (月) | 8/11 (火) | 8/12 (水) | 8/13 (木) | 8/14 (金) | 8/15 (土) | 8/16 (日) | 8/17 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (稲穂)長谷川歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| (色内)長谷川歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| (緑)原田歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| (桜)千葉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| (銭)千葉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ |
| (長)千葉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 赤岩りょう歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 朝里インター歯科 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × |
| 阿部歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 安藤歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 池田歯科クリニック | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ |
| 石井歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 石橋歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 市村歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 梅原歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| エルム桂岡歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 大倉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| おきつ歯科医院 | ○ | ○ | 午後5時 | ○ | × | × | × | ○ |
| 小樽山岡デンタルオフィス | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 笠間歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| かおる歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| かず歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 菊池歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 熊澤歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| コガイ歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 坂田歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 桜町歯科クリニック | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 佐藤歯科 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| サンモール歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 潮見台歯科 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 塩谷歯科医院 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ |
| じつかわ歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ |
| 銭函歯科医院 | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ |
| だいしょう歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| たかむら歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 田畑歯科医院 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 辻歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 西歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 野歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 東小樽病院歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 平井歯科医院 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| ファミリー歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ふみ歯科 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 望洋台歯科クリニック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 細川歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 本間歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| マサキ歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| マリン歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 松ヶ枝歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| みなと歯科医院 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 南おたる歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 目良歯科クリニック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 山岡歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 山の手鈴木歯科医院 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 蘭島歯科医院 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ |
| 吉田歯科医院 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
関連サイトのご案内
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |




